Корпус А

№ квартирыЭтажКол-во комнатСтоимость квартиры  

S Общ м.кв. по обмерам БТИ с балконами и лоджиями

ПланВозможность самостоятельной перепланировкиПлан возможной перепланировки
1 1 1 10 868 000 57,20 .    
2 1 2 14 649 000 77,10 . кухня-столовая  квартира 2
3 1 2

14 649 000

77,10 .    
4 1 1 9 758 000 57,40 .    
5 1 1 9 265 000 54,50 .  3-комнатная
6 2 2 11 602 500 66,30 . 4-комнатная
7 2 1 10 202 500 58,30 . 2-комнатная
8 2 2 14 262 500 81,50 .    
9 2 2 14 315 000 81,80 .    
10 2 1 10 220 000 58,40 .    
11 3(м) 2 11 637 500 66,50 ..
   
12 3(м) 1 10 132 500 57,90  .    
13 3(м) 2 14 385 000 82,20  .    
14 3(м) 2 14 350 000 82,00  .    
15 3(м) 1 10 115 000 57,80  .    

Корпус Б

№ 

квартиры

ЭтажКол-во комнатСтоимость квартиры S Общ м.кв. по обмерам БТИПлан
1 1 2 12 757 500 72,90 .
2 1 2 11 917 500 68,10 .
3 1 2 12 355 000 70,60 .
4 2 3 20 422 500 116,70 .
5 2 3 19 530 000 111,60 .
6 3(м) 3 22 240 000 111,20 .
7 3(м) 3 21 360 000 106,80 .
8 1 2 12 442 500 71,10 .
9 1 2 12 040 000 68,80 .
10 1 1 9 695 000 55,40 .
11 2 3

19 635 000

112,20 .
12 2 3 20 422 500 116,70 .
13 3(м) 3 18 742 500 107,10 .
14 3(м) 3 22 320 000 111,60 .
 

Отдел продаж:

8 (812) 600 52 66